注記一覧

注記一覧は,『日本言語地図』全6巻の編集作業と平行して作成されました。 質問項目毎に各地点の回答が記入されたカード (編集の元となった原カード) に記された注記を整理した資料であり,各地点各語形の注記を記したものです。 各巻毎に地図作製が一段落したところで,作成されました。
2024年12月、PDFデータを修正・更新するとともに、新たにJPEG画像を公開しました。


『日本言語地図』各集の注記一覧は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス


『日本言語地図』 第1集 注記一覧 〔1966〕
地図番号 質問番号 : 項目名
001280 : カガミ (鏡) PDF[ PDF | 5.1MB ] JPEG[ JPEG | 16.6MB ]
002279 : カゲ (蔭) PDF[ PDF | 6.6MB ] JPEG[ JPEG | 21.1MB ]
003, 015277 : カジ (火事) PDF[ PDF | 9.7MB ] JPEG[ JPEG | 29.7MB ]
004281 : スイカ (西瓜) PDF[ PDF | 9.8MB ] JPEG[ JPEG | 29.1MB ]
005275 : ガンジツ (元日) PDF[ PDF | 14.8MB ] JPEG[ JPEG | 44.8MB ]
006274 : ショウガツ (正月) PDF[ PDF | 10.4MB ] JPEG[ JPEG | 31.9MB ]
007260 : セナカ (背中) PDF[ PDF | 7.4MB ] JPEG[ JPEG | 23.9MB ]
008259 : アセ (汗) PDF[ PDF | 3.4MB ] JPEG[ JPEG | 10.2MB ]
009278 : ゼイキン (税金) PDF[ PDF | 7.1MB ] JPEG[ JPEG | 22.0MB ]
010272 : カゼ (風) PDF[ PDF | 6.5MB ] JPEG[ JPEG | 20.2MB ]
011, 013273 : ヒガシ (東) PDF[ PDF | 8.8MB ] JPEG[ JPEG | 26.0MB ]
012258 : ヒゲ (鬚) PDF[ PDF | 8.8MB ] JPEG[ JPEG | 26.8MB ]
014, 016276 : シチガツ (七月) PDF[ PDF | 11.8MB ] JPEG[ JPEG | 36.4MB ]
017, 018, 019158 : おおきい (大きい) PDF[ PDF | 42.1MB ] JPEG[ JPEG | 126.9MB ]
020160 : ふとい (太い) PDF[ PDF | 20.5MB ] JPEG[ JPEG | 60.2MB ]
021162 : あらい (粗い) PDF[ PDF | 24.3MB ] JPEG[ JPEG | 73.5MB ]
022, 023159 : ちいさい (小さい) PDF[ PDF | 33.9MB ] JPEG[ JPEG | 107.8MB ]
024161 : ほそい (細い) PDF[ PDF | 14.1MB ] JPEG[ JPEG | 46.8MB ]
025163 : こまかい (細かい) PDF[ PDF | 20.0MB ] JPEG[ JPEG | 65.8MB ]
026283 : しかくい (四角い) PDF[ PDF | 8.0MB ] JPEG[ JPEG | 25.0MB ]
027017 : きいろい (黄色い) PDF[ PDF | 46.0MB ] JPEG[ JPEG | 138.8MB ]
028018 : あかい (赤い) PDF[ PDF | 25.9MB ] JPEG[ JPEG | 78.3MB ]
029019 : アカイを“明かるい”の意味で使うか PDF[ PDF | 26.6MB ] JPEG[ JPEG | 81.9MB ]
030, 031115 : まぶしい (眩しい) PDF[ PDF | 29.3MB ] JPEG[ JPEG | 90.1MB ]
032, 033070 : くすぐったい (擽ったい) PDF[ PDF | 33.5MB ] JPEG[ JPEG | 96.7MB ]
034, 035040 : きなくさい (きな臭い) PDF[ PDF | 47.4MB ] JPEG[ JPEG | 143.6MB ]
036041 : こげくさい (焦げ臭い) PDF[ PDF | 25.0MB ] JPEG[ JPEG | 76.9MB ]
037052 : あまい (甘い) PDF[ PDF | 14.4MB ] JPEG[ JPEG | 45.7MB ]
038051 : 〈塩味が〉うすい PDF[ PDF | 34.0MB ] JPEG[ JPEG | 101.8MB ]
039049 : しおからい (鹹い) PDF[ PDF | 25.2MB ] JPEG[ JPEG | 74.9MB ]
040050 : からい (辛い) PDF[ PDF | 10.9MB ] JPEG[ JPEG | 34.6MB ]
041053 : すっぱい (酸っぱい) PDF[ PDF | 30.0MB ] JPEG[ JPEG | 90.2MB ]
043206 : コワイを“恐ろしい”の意味で使うか PDF[ PDF | 40.9MB ] JPEG[ JPEG | 123.8MB ]
044204 : コワイを“疲れた”の意味で使うか PDF[ PDF | 32.1MB ] JPEG[ JPEG | 95.0MB ]
045, 046270 : いい〈天気だ〉 PDF[ PDF | 7.9MB ] JPEG[ JPEG | 24.1MB ]
047250 : 〈虹が〉きれいだ PDF[ PDF | 8.5MB ] JPEG[ JPEG | 25.9MB ]
048249 : きれいに〈掃除する〉 PDF[ PDF | 11.7MB ] JPEG[ JPEG | 35.7MB ]
049016 : いくつ (個数) PDF[ PDF | 25.0MB ] JPEG[ JPEG | 72.9MB ]
050015 : いくら (値段) PDF[ PDF | 26.5MB ] JPEG[ JPEG | 79.4MB ]
『日本言語地図』 第2集 注記一覧 〔1967〕
地図番号 質問番号 : 項目名
052 071 : あぐら (胡座) をかく PDF[ PDF | 40.8MB ] JPEG[ JPEG | 124.9MB ]
053 268 : いる (居る) PDF[ PDF | 5.9MB ] JPEG[ JPEG | 18.1MB ]
054, 055 087 : かたあしとび (片足跳び) をする PDF[ PDF | 24.7MB ] JPEG[ JPEG | 77.7MB ]
056 023 : つくる (作る) PDF[ PDF | 29.8MB ] JPEG[ JPEG | 90.6MB ]
059 171 : センタクスルを“裁縫する”の意味で使うか PDF[ PDF | 30.1MB ] JPEG[ JPEG | 89.5MB ]
060 212 : ハソンスルを“修繕する”の意味で使うか PDF[ PDF | 9.0MB ] JPEG[ JPEG | 27.2MB ]
061 026 : ナオスを“片付ける・しまう”の意味で使うか PDF[ PDF | 21.5MB ] JPEG[ JPEG | 64.9MB ]
062 235 : すてる (捨てる) PDF[ PDF | 15.7MB ] JPEG[ JPEG | 46.1MB ]
063 202 : ステルを“紛失する”の意味で使うか PDF[ PDF | 36.0MB ] JPEG[ JPEG | 108.9MB ]
064 261 : おんぶする (幼児を負う) PDF[ PDF | 14.9MB ] JPEG[ JPEG | 44.6MB ]
065 262 : しょう (包を背負う) PDF[ PDF | 8.3MB ] JPEG[ JPEG | 24.2MB ]
066 264 : かつぐ (材木を担ぐ) PDF[ PDF | 6.5MB ] JPEG[ JPEG | 19.2MB ]
067 265 : かつぐ (天秤棒を担ぐ) PDF[ PDF | 6.2MB ] JPEG[ JPEG | 18.8MB ]
068 266 : かつぐ (二人で担ぐ) PDF[ PDF | 10.0MB ] JPEG[ JPEG | 29.7MB ]
070 100 : かす (貸す) PDF[ PDF | 11.7MB ] JPEG[ JPEG | 36.0MB ]
071 099 : かりる (借りる) PDF[ PDF | 14.3MB ] JPEG[ JPEG | 44.4MB ]
072 101 : カッテクルを“買ってくる”の意味で使うか,
         “借りてくる”の意味で使うか
PDF[ PDF | 23.0MB ] JPEG[ JPEG | 67.8MB ]
077 236 : びっくりする (驚く) PDF[ PDF | 11.5MB ] JPEG[ JPEG | 33.6MB ]
078 030 : オドロクを“驚く”の意味で使うか PDF[ PDF | 40.0MB ] JPEG[ JPEG | 120.4MB ]
079 028 : オドロクを“目覚める”の意味で使うか PDF[ PDF | 17.9MB ] JPEG[ JPEG | 52.7MB ]
080 059 : あざ (痣) になる PDF[ PDF | 64.6MB ] JPEG[ JPEG | 193.3MB ]
081, 082 234 : くすぐる (擽る) PDF[ PDF | 9.5MB ] JPEG[ JPEG | 28.3MB ]
083, 084 022 : きゅう (灸) をすえる PDF[ PDF | 38.0MB ] JPEG[ JPEG | 115.1MB ]
085, 086 042 : におい (匂) をかぐ (嗅ぐ) PDF[ PDF | 31.6MB ] JPEG[ JPEG | 94.7MB ]
087, 088 055 : せき (咳) をする PDF[ PDF | 60.4MB ] JPEG[ JPEG | 180.1MB ]
089, 090 054 : いびき (鼾) をかく PDF[ PDF | 35.5MB ] JPEG[ JPEG | 103.9MB ]
091, 092 021 : うそ (嘘言) をつく PDF[ PDF | 51.8MB ] JPEG[ JPEG | 152.6MB ]
093 172 : クサルを“濡れる”の意味で使うか PDF[ PDF | 20.5MB ] JPEG[ JPEG | 60.5MB ]
094 201 : オチルを“下車する”の意味で使うか PDF[ PDF | 11.8MB ] JPEG[ JPEG | 36.2MB ]
096 127 : こおる (水が凍る) PDF[ PDF | 423.1B ] JPEG[ JPEG | 70.1MB ]
097 128 : こおる (手拭が凍る) PDF[ PDF | 33.9MB ] JPEG[ JPEG | 104.1MB ]
『日本言語地図』 第3集 注記一覧 〔1968〕
地図番号 質問番号 : 項目名
101 031 : あたま (頭) PDF[ PDF | 21.2MB ] JPEG[ JPEG | 64.3MB ]
102 032 : つむじ (旋毛) PDF[ PDF | 24.3MB ] JPEG[ JPEG | 72.5MB ]
103 033 : はげあたま (禿げ頭) PDF[ PDF | 63.4MB ] JPEG[ JPEG | 194.5MB ]
104 231 : はげる (禿げる) PDF[ PDF | 6.0MB ] JPEG[ JPEG | 18.8MB ]
105 075 : ふけ (雲脂) PDF[ PDF | 10.2MB ] JPEG[ JPEG | 31.7MB ]
106 057 : かお (顔) PDF[ PDF | 58.8MB ] JPEG[ JPEG | 177.5MB ]
107 056 : ほほ (頬) PDF[ PDF | 33.1MB ] JPEG[ JPEG | 101.8MB ]
108, 109 232 : あご (顎) PDF[ PDF | 46.3MB ] JPEG[ JPEG | 143.1MB ]
110 034 : め (目) PDF[ PDF | 24.6MB ] JPEG[ JPEG | 77.1MB ]
111 035 : まゆげ (眉毛) PDF[ PDF | 31.1MB ] JPEG[ JPEG | 96.5MB ]
112 036 : ものもらい (麦粒腫) PDF[ PDF | 65.0MB ] JPEG[ JPEG | 204.0MB ]
113 037 : はな (鼻) PDF[ PDF | 3.4MB ] JPEG[ JPEG | 10.3MB ]
114 043 : みみ (耳) PDF[ PDF | 4.2MB ] JPEG[ JPEG | 13.5MB ]
115 044 : くち (口) PDF[ PDF | 4.3MB ] JPEG[ JPEG | 13.6MB ]
116 047 : くちびる (唇) PDF[ PDF | 24.9MB ] JPEG[ JPEG | 80.7MB ]
117 047 : した (舌) PDF[ PDF | 44.2MB ] JPEG[ JPEG | 142.1MB ]
118 046 : つば (唾) PDF[ PDF | 31.5MB ] JPEG[ JPEG | 96.2MB ]
119 045 : よだれ (涎) PDF[ PDF | 19.8MB ] JPEG[ JPEG | 63.0MB ]
121 063 : おやゆび (親指) PDF[ PDF | 13.5MB ] JPEG[ JPEG | 41.5MB ]
122 064 : ひとさしゆび (人差し指) PDF[ PDF | 8.6MB ] JPEG[ JPEG | 26.3MB ]
123 065 : なかゆび (中指) PDF[ PDF | 20.3MB ] JPEG[ JPEG | 62.8MB ]
124 066 : くすりゆび (薬指) PDF[ PDF | 28.8MB ] JPEG[ JPEG | 87.8MB ]
125 067 : こゆび (小指) PDF[ PDF | 13.1MB ] JPEG[ JPEG | 38.9MB ]
127 068 : しもやけ (凍傷) PDF[ PDF | 46.0MB ] JPEG[ JPEG | 138.6MB ]
128 233 : くるぶし (踝) PDF[ PDF | 37.0MB ] JPEG[ JPEG | 109.6MB ]
129 069 : かかと (踵) PDF[ PDF | 46.8MB ] JPEG[ JPEG | 142.1MB ]
130 073 : みずおち (鳩尾) PDF[ PDF | 25.8MB ] JPEG[ JPEG | 76.4MB ]
131 074 : あか (垢) PDF[ PDF | 15.1MB ] JPEG[ JPEG | 45.1MB ]
132 058 : あざ (痣) PDF[ PDF | 52.2MB ] JPEG[ JPEG | 154.4MB ]
133 060 : ほくろ (黒子) ―小さいもの PDF[ PDF | 44.6MB ] JPEG[ JPEG | 133.3MB ]
134 061 : ほくろ (黒子) ―大きいもの PDF[ PDF | 37.4MB ] JPEG[ JPEG | 110.5MB ]
136 080 : おとこ (男) PDF[ PDF | 25.0MB ] JPEG[ JPEG | 80.2MB ]
137, 138 081 : おんな (女) PDF[ PDF | 66.6MB ] JPEG[ JPEG | 218.3MB ]
139 140 : ひまご (曾孫) PDF[ PDF | 5.2MB ] JPEG[ JPEG | 16.1MB ]
140 241 : やしゃご (玄孫) PDF[ PDF | 15.7MB ] JPEG[ JPEG | 49.9MB ]
141 242 : おじいさん (祖父) PDF[ PDF | 31.2MB ] JPEG[ JPEG | 101.3MB ]
142 243 : ひいおじいさん (曾祖父) PDF[ PDF | 20.6MB ] JPEG[ JPEG | 66.2MB ]
143 082 : たこ (凧) PDF[ PDF | 51.6MB ] JPEG[ JPEG | 155.4MB ]
144 083 : たけうま (竹馬) PDF[ PDF | 32.8MB ] JPEG[ JPEG | 97.0MB ]
145 085 : おてだま (お手玉) PDF[ PDF | 24.8MB ] JPEG[ JPEG | 75.0MB ]
146 084 : おてだまあそび (お手玉遊び) PDF[ PDF | 44.7MB ] JPEG[ JPEG | 133.5MB ]
147 088 : おにごっこ (鬼ごっこ) PDF[ PDF | 43.3MB ] JPEG[ JPEG | 129.0MB ]
148 089 : かくれんぼ (隠れん坊) PDF[ PDF | 28.7MB ] JPEG[ JPEG | 84.8MB ]
149 086 : かたぐるま (肩車) PDF[ PDF | 38.5MB ] JPEG[ JPEG | 113.0MB ]
『日本言語地図』 第4集 注記一覧 〔1970〕
地図番号 質問番号 : 項目名
151 090 : おかね (貨幣) PDF[ PDF | 67.8MB ] JPEG[ JPEG | 199.0MB ]
152 091 : おつり (釣銭) PDF[ PDF | 21.4MB ] JPEG[ JPEG | 61.0MB ]
153 166 : いと (糸) PDF[ PDF | 23.3MB ] JPEG[ JPEG | 68.4MB ]
155 167 : きぬいと (絹糸) PDF[ PDF | 7.5MB ] JPEG[ JPEG | 23.5MB ]
156 169 : もめんいと (木綿糸) PDF[ PDF | 13.2MB ] JPEG[ JPEG | 39.7MB ]
157 168 : はたいと (機糸) PDF[ PDF | 46.1MB ] JPEG[ JPEG | 138.3MB ]
158 164 : わた (綿) PDF[ PDF | 2.8MB ] JPEG[ JPEG | 8.4MB ]
159 165 : まわた (真綿) PDF[ PDF | 21.5MB ] JPEG[ JPEG | 65.0MB ]
160 251 : せんたく (洗濯) PDF[ PDF | 9.7MB ] JPEG[ JPEG | 29.3MB ]
161 157 : せともの (陶磁器) PDF[ PDF | 31.7MB ] JPEG[ JPEG | 96.5MB ]
162 155 : すりばち (擂鉢) PDF[ PDF | 12.0MB ] JPEG[ JPEG | 36.7MB ]
163 156 : すりこぎ (擂粉木) PDF[ PDF | 15.9MB ] JPEG[ JPEG | 47.2MB ]
164 154 : まないた (俎板) PDF[ PDF | 73.8MB ] JPEG[ JPEG | 223.2MB ]
165, 166 177 : こめびつ (米櫃) PDF[ PDF | 109.5MB ] JPEG[ JPEG | 328.0MB ]
167 173 : こめ (米) PDF[ PDF | 4.8MB ] JPEG[ JPEG | 15.1MB ]
168 174 : うるち (粳米) PDF[ PDF | 31.8MB ] JPEG[ JPEG | 97.1MB ]
169 175 : もちごめ (糯米) PDF[ PDF | 7.3MB ] JPEG[ JPEG | 23.0MB ]
170 176 : はんまい (飯米) PDF[ PDF | 50.1MB ] JPEG[ JPEG | 151.3MB ]
171, 173 178 : もみがら (籾殻) PDF[ PDF | 29.5MB ] JPEG[ JPEG | 89.8MB ]
172 179 : ぬか (糠) PDF[ PDF | 17.4MB ] JPEG[ JPEG | 52.7MB ]
174, 175 186 : じゃがいも (馬鈴薯) PDF[ PDF | 75.7MB ] JPEG[ JPEG | 230.5MB ]
176 188 : さつまいも (甘藷) PDF[ PDF | 19.4MB ] JPEG[ JPEG | 60.3MB ]
177, 178 187 : さといも (里芋) PDF[ PDF | 61.9MB ] JPEG[ JPEG | 183.4MB ]
179 189 : イモの意味 PDF[ PDF | 45.4MB ] JPEG[ JPEG | 134.8MB ]
180 191 : かぼちゃ (南瓜) PDF[ PDF | 54.6MB ] JPEG[ JPEG | 159.9MB ]
181 282 : なす (茄子) PDF[ PDF | 6.1MB ] JPEG[ JPEG | 17.9MB ]
182 190 : とうもろこし (玉蜀黍) PDF[ PDF | 37.9MB ] JPEG[ JPEG | 110.3MB ]
183 252 : とうがらし (蕃椒) PDF[ PDF | 12.1MB ] JPEG[ JPEG | 35.5MB ]
185 180 : た (水田) ―一区画 PDF[ PDF | 51.0MB ] JPEG[ JPEG | 150.8MB ]
186 181 : た (水田) ―集合 PDF[ PDF | 41.3MB ] JPEG[ JPEG | 121.3MB ]
187 182 : あぜ (畦畔) PDF[ PDF | 54.5MB ] JPEG[ JPEG | 159.9MB ]
188 183 : はたけ (畑) PDF[ PDF | 9.4MB ] JPEG[ JPEG | 27.9MB ]
189 184 : とりおどし (鳥威) PDF[ PDF | 33.3MB ] JPEG[ JPEG | 98.1MB ]
190 185 : かかし (案山子) PDF[ PDF | 43.6MB ] JPEG[ JPEG | 131.2MB ]
191 244 : いえ (家屋) PDF[ PDF | 11.1MB ] JPEG[ JPEG | 34.1MB ]
192 248 : ふすま (襖障子) PDF[ PDF | 16.4MB ] JPEG[ JPEG | 48.9MB ]
193 247 : にわ (庭園) PDF[ PDF | 55.6MB ] JPEG[ JPEG | 166.7MB ]
194 142 : ニワを“土間”の意味で使うか PDF[ PDF | 42.2MB ] JPEG[ JPEG | 124.2MB ]
195 143 : ニワを“前庭―仕事場”の意味で使うか PDF[ PDF | 84.5MB ] JPEG[ JPEG | 253.4MB ]
196 146 : カドを“前庭―仕事場”の意味で使うか PDF[ PDF | 39.3MB ] JPEG[ JPEG | 113.9MB ]
197 147 : いど (井戸) PDF[ PDF | 45.4MB ] JPEG[ JPEG | 133.4MB ]
198 138 : もり (森) PDF[ PDF | 46.4MB ] JPEG[ JPEG | 135.7MB ]
199 136 : はやし (林) PDF[ PDF | 63.8MB ] JPEG[ JPEG | 186.6MB ]
200 137 : ハヤシ・ヤマの意味 PDF[ PDF | 32.3MB ] JPEG[ JPEG | 95.6MB ]
『日本言語地図』 第5集 注記一覧 〔1972〕
地図番号 質問番号 : 項目名
201 213 : うま (馬) PDF[ PDF | 19.7MB ] JPEG[ JPEG | 58.0MB ]
202 214 : おうま (牡馬) PDF[ PDF | 29.9MB ] JPEG[ JPEG | 88.5MB ]
203 215 : めうま (牝馬) PDF[ PDF | 25.5MB ] JPEG[ JPEG | 76.0MB ]
204 216 : こうま (子馬) PDF[ PDF | 33.4MB ] JPEG[ JPEG | 98.4MB ]
205 217 : たてがみ (鬣) PDF[ PDF | 25.1MB ] JPEG[ JPEG | 73.5MB ]
206 218 : うし (牛) PDF[ PDF | 52.9MB ] JPEG[ JPEG | 153.3MB ]
207 219 : おうし (牡牛) PDF[ PDF | 48.0MB ] JPEG[ JPEG | 143.1MB ]
208 220 : めうし (牝牛) PDF[ PDF | 31.8MB ] JPEG[ JPEG | 95.5MB ]
209 221 : こうし (子牛) PDF[ PDF | 35.8MB ] JPEG[ JPEG | 109.0MB ]
210 222 : もうもう (牛の鳴き声) PDF[ PDF | 54.0MB ] JPEG[ JPEG | 170.3MB ]
211 223 : もぐら (土竜・〓鼠) PDF[ PDF | 25.4MB ] JPEG[ JPEG | 76.3MB ]
212 224 : ふくろう (梟) PDF[ PDF | 31.5MB ] JPEG[ JPEG | 96.6MB ]
213 226 : せきれい (鶺鴒) PDF[ PDF | 56.4MB ] JPEG[ JPEG | 170.7MB ]
214 228 : すずめ (雀) PDF[ PDF | 10.0MB ] JPEG[ JPEG | 30.7MB ]
215 230 : とさか (鶏冠) PDF[ PDF | 22.5MB ] JPEG[ JPEG | 66.6MB ]
216 254 : さかな (魚) PDF[ PDF | 89.8MB ] JPEG[ JPEG | 263.8MB ]
217 076 : うろこ (鱗) PDF[ PDF | 29.9MB ] JPEG[ JPEG | 93.2MB ]
218 008 : かえる (蛙) PDF[ PDF | 39.2MB ] JPEG[ JPEG | 120.1MB ]
219, 220 009 : ひきがえる (蟇・蟾蜍) PDF[ PDF | 40.8MB ] JPEG[ JPEG | 123.5MB ]
221, 222, 223 007 : おたまじゃくし (蝌蚪) PDF[ PDF | 55.4MB ] JPEG[ JPEG | 168.9MB ]
224 012 : とかげ (蜥蜴) PDF[ PDF | 53.4MB ] JPEG[ JPEG | 160.8MB ]
225 013 : かなへび (金蛇) PDF[ PDF | 74.9MB ] JPEG[ JPEG | 221.7MB ]
226 010 : へび (蛇) PDF[ PDF | 40.2MB ] JPEG[ JPEG | 118.5MB ]
228 011 : まむし (蝮) PDF[ PDF | 31.2MB ] JPEG[ JPEG | 94.7MB ]
229, 230 001 : かまきり (蟷螂) PDF[ PDF | 52.2MB ] JPEG[ JPEG | 156.6MB ]
231 284 : とんぼ (蜻蛉) PDF[ PDF | 15.1MB ] JPEG[ JPEG | 46.5MB ]
232 257 : はえ (蝿) PDF[ PDF | 9.1MB ] JPEG[ JPEG | 27.3MB ]
233 002 : くも (蜘蛛) PDF[ PDF | 21.8MB ] JPEG[ JPEG | 65.2MB ]
234 004 : くものす (蜘蛛の巣) PDF[ PDF | 22.2MB ] JPEG[ JPEG | 65.6MB ]
235 003 : くものいと (蜘蛛の糸) PDF[ PDF | 25.3MB ] JPEG[ JPEG | 76.1MB ]
236, 237, 238 005 : かたつむり (蝸牛) PDF[ PDF | 76.5MB ] JPEG[ JPEG | 232.2MB ]
239 006 : なめくじ (蛞蝓) PDF[ PDF | 20.5MB ] JPEG[ JPEG | 61.9MB ]
240 192 : すみれ (菫) PDF[ PDF | 28.3MB ] JPEG[ JPEG | 88.7MB ]
241 193 : たんぽぽ (蒲公英) PDF[ PDF | 23.4MB ] JPEG[ JPEG | 73.5MB ]
242 196 : どくだみ (蕺菜) PDF[ PDF | 31.5MB ] JPEG[ JPEG | 94.1MB ]
243 195 : すぎな (杉菜・間荊) PDF[ PDF | 22.3MB ] JPEG[ JPEG | 65.6MB ]
244 194 : つくし (土筆) PDF[ PDF | 30.7MB ] JPEG[ JPEG | 91.8MB ]
245 079 : きのこ (茸・蕈) PDF[ PDF | 45.1MB ] JPEG[ JPEG | 137.4MB ]
247 197 : まつかさ (松毬) PDF[ PDF | 16.4MB ] JPEG[ JPEG | 50.4MB ]
248 198 : たけ (竹) PDF[ PDF | 6.2MB ] JPEG[ JPEG | 18.7MB ]
249 199 : とげ (裂片) PDF[ PDF | 36.8MB ] JPEG[ JPEG | 111.0MB ]
250 200 : とげ (刺・棘) PDF[ PDF | 20.7MB ] JPEG[ JPEG | 63.3MB ]
『日本言語地図』 第6集 注記一覧 〔1974〕
地図番号 質問番号 : 項目名
251 114 : たいよう (太陽) PDF[ PDF | 47.6MB ] JPEG[ JPEG | 142.5MB ]
252 116 : つき (月) PDF[ PDF | 28.6MB ] JPEG[ JPEG | 85.7MB ]
253 117 : あめ (雨) PDF[ PDF | 0.8MB ] JPEG[ JPEG | 2.2MB ]
254 118 : つゆ (梅雨) PDF[ PDF | 156.0MB ] JPEG[ JPEG | 467.9MB ]
255 119 : ゆうだち (夕立雨) PDF[ PDF | 50.8MB ] JPEG[ JPEG | 150.5MB ]
256 120 : かみなり (雷) PDF[ PDF | 49.0MB ] JPEG[ JPEG | 146.8MB ]
258 122 : いなずま (稲妻・電光) PDF[ PDF | 53.5MB ] JPEG[ JPEG | 158.1MB ]
259 124 : にじ (虹) PDF[ PDF | 35.6MB ] JPEG[ JPEG | 107.9MB ]
260 125 : ゆき (雪) PDF[ PDF | 9.1MB ] JPEG[ JPEG | 28.7MB ]
261 126 : こおり (氷) PDF[ PDF | 32.1MB ] JPEG[ JPEG | 100.5MB ]
262 129 : つらら (氷柱) PDF[ PDF | 46.6MB ] JPEG[ JPEG | 142.6MB ]
263 135 : じしん (地震) PDF[ PDF | 18.4MB ] JPEG[ JPEG | 55.1MB ]
264 130 : つむじかぜ (旋風) PDF[ PDF | 64.9MB ] JPEG[ JPEG | 188.9MB ]
265 271 : けむり (煙) PDF[ PDF | 13.3MB ] JPEG[ JPEG | 39.9MB ]
266 152 : ゆげ (蒸気―湯の場合) PDF[ PDF | 29.0MB ] JPEG[ JPEG | 87.6MB ]
267 153 : ゆげ (蒸気―飯の場合) PDF[ PDF | 35.8MB ] JPEG[ JPEG | 107.5MB ]
268 038 : におい (芳香) PDF[ PDF | 66.4MB ] JPEG[ JPEG | 196.0MB ]
269 039 : におい (悪臭) PDF[ PDF | 42.5MB ] JPEG[ JPEG | 125.1MB ]
270 150 : はい (灰) PDF[ PDF | 29.8MB ] JPEG[ JPEG | 87.6MB ]
271 133 : ほこり (埃) PDF[ PDF | 15.6MB ] JPEG[ JPEG | 47.6MB ]
272 131 : ごみ (目にはいるもの―塵) PDF[ PDF | 20.1MB ] JPEG[ JPEG | 60.7MB ]
273 132 : ごみ (掃除の対象―塵芥) PDF[ PDF | 22.1MB ] JPEG[ JPEG | 65.5MB ]
274 134 : ごみ (川のごみ―塵芥) PDF[ PDF | 23.1MB ] JPEG[ JPEG | 69.4MB ]
275 105 : さきおととい (一昨昨日) PDF[ PDF | 27.7MB ] JPEG[ JPEG | 81.9MB ]
276 104 : おととい (一昨日) PDF[ PDF | 31.2MB ] JPEG[ JPEG | 91.6MB ]
277 107 : おとといのばん (一昨晩) PDF[ PDF | 27.8MB ] JPEG[ JPEG | 82.2MB ]
278 103 : きのう (昨日) PDF[ PDF | 32.0MB ] JPEG[ JPEG | 97.1MB ]
279 106 : さくばん (昨晩) PDF[ PDF | 41.1MB ] JPEG[ JPEG | 124.7MB ]
280 102 : きょう (今日) PDF[ PDF | 7.8MB ] JPEG[ JPEG | 23.2MB ]
281 112 : こんばん (今晩) PDF[ PDF | 37.0MB ] JPEG[ JPEG | 113.3MB ]
282 108 : あした (明日) PDF[ PDF | 16.7MB ] JPEG[ JPEG | 52.0MB ]
283 113 : あしたのばん (明晩) PDF[ PDF | 14.1MB ] JPEG[ JPEG | 42.4MB ]
284 109 : あさって (明後日) PDF[ PDF | 2.1MB ] JPEG[ JPEG | 6.4MB ]
285 110 : しあさって (明明後日) PDF[ PDF | 11.0MB ] JPEG[ JPEG | 33.4MB ]
286 111 : やのあさって (明明明後日) PDF[ PDF | 68.1MB ] JPEG[ JPEG | 202.5MB ]
287 238 : なのか (七日) PDF[ PDF | 3.7MB ] JPEG[ JPEG | 10.9MB ]
288 239 : ここのか (九日) PDF[ PDF | 3.0MB ] JPEG[ JPEG | 8.8MB ]
291 253 : おいしい (美味しい) PDF[ PDF | 12.7MB ] JPEG[ JPEG | 38.2MB ]
293 014 : いくつ (何歳) PDF[ PDF | 29.9MB ] JPEG[ JPEG | 91.6MB ]
294 263 : かつぐ (片方の肩で包を担ぐ) PDF[ PDF | 12.7MB ] JPEG[ JPEG | 38.5MB ]
296 092 : かぞえる (お金を数える) PDF[ PDF | 18.9MB ] JPEG[ JPEG | 57.7MB ]
298, 299 225 : ほうほう (梟の鳴き声) PDF[ PDF | 39.5MB ] JPEG[ JPEG | 120.7MB ]
300 229 : ちゅんちゅん (雀の鳴き声) PDF[ PDF | 7.0MB ] JPEG[ JPEG | 21.1MB ]