追加文字化データ(40件)
以下は,追加データとして,
OPIの録音データ(約30分×40 = 約1200分)を文字化したものである。
調査時期: 2008年,2009年
調査地: 都市周辺(複数の地方)
学習者: 初級から超級までの,教職員,学生,日本語学校生など
※ 表中の空欄部分は不詳
| 番号 | レイ ティング |
性別 | 出身国 | 母語 | 職業 | 日本 滞在時間 |
文字化 テキスト |
PDF データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上級-上 | 男 | 中国 | 中 | 大学生 | 7年 | テキスト | |
| 2 | 超級 | 女 | 中国 | 中 | 院生 | 12年 | テキスト | |
| 3 | 超級 | 女 | 中国 | 中 | 大学生 | 10年 | テキスト | |
| 4 | 超級 | 男 | 中国 | 中 | 会社員 | 9年 | テキスト | |
| 5 | 超級 | 女 | 中国 | 中 | 会社員 | 7年 | テキスト | |
| 6 | 上級-上 | 女 | 中国 | 中 | 院生 | 13年 | テキスト | |
| 7 | 超級 | 女 | 中国 | 中 | 大学生 | 10年 | テキスト | |
| 8 | 超級 | 女 | 中国 | 中 | 会社員 | 6年 | テキスト | |
| 9 | 上級-上 | 女 | 中国 | 中 | 大学生 | 2年 | テキスト | |
| 10 | 上級-上 | 女 | 台湾 | 中 | 院生 | 7年 | テキスト | |
| 11 | 上級-中 | 女 | ブラジル | ポル | 日語生 | 8年 | テキスト | |
| 12 | 上級-中 | 女 | ブラジル | ポル | 日語生 | 10年 | テキスト | |
| 13 | 超級 | 女 | ブラジル | ポル | 会社員 | 17年 | テキスト | |
| 14 | 超級 | 男 | ブラジル | ポル | 会社員・院生 | 6年 | テキスト | |
| 15 | 超級 | 女 | ブラジル | ポル | 教職員 | 15年 | テキスト | |
| 16 | 上級-中 | 女 | ブラジル | ポル | 教職員 | 10年 | テキスト | |
| 17 | 上級-上 | 女 | ブラジル | ポル | 大学生 | 12年 | テキスト | |
| 18 | 上級-上 | 男 | ブラジル | ポル | 大学生 | 4年 | テキスト | |
| 19 | 上級-上 | 女 | ブラジル | ポル | 会社員 | 17年 | テキスト | |
| 20 | 超級 | 男 | ブラジル | ポル | 交流員 | 11年 | テキスト | |
| 21 | 初級-中 | 女 | 韓国 | 韓 | 日語生 | 18日 | テキスト | |
| 22 | 初級-中 | 女 | 韓国 | 韓 | 日語生 | 3週間 | テキスト | |
| 23 | 初級-中 | 女 | 韓国 | 韓 | 日語生 | 3週間 | テキスト | |
| 24 | 初級-上 | 女 | 韓国 | 韓 | 日語生 | 3週間 | テキスト | |
| 25 | 初級-中 | 女 | 韓国 | 韓 | 日語生 | 3週間 | テキスト | |
| 26 | 初級-中 | 女 | 韓国 | 韓 | 日語生 | 3週間 | テキスト | |
| 27 | 初級-中 | 男 | アメリカ | 韓 | 日語生 | 3週間 | テキスト | |
| 28 | 初級-中 | 女 | 韓国 | 韓 | 日語生 | 3週間 | テキスト | |
| 29 | 初級-中 | 女 | 韓国 | 韓 | 日語生 | 3ヶ月 | テキスト | |
| 30 | 初級-上 | 女 | 韓国 | 韓 | 日語生 | 2ヶ月 | テキスト | |
| 31 | 超級 | 男 | 日・英 | 大学生 | テキスト | |||
| 32 | 上級-上 | 男 | アメリカ | 英語 | 大学生 | 2ヶ月 | テキスト | |
| 33 | 超級 | 男 | 日本 | 英語 | 教職員 | 45年 | テキスト | |
| 34 | 超級 | 男 | ハンガリー | ハン | 教職員 | 30年 | テキスト | |
| 35 | 超級 | 女 | 英語 | 教職員 | 8年 | テキスト | ||
| 36 | 上級-上 | 男 | アメリカ | 英語 | 大学生 | 3ヶ月 | テキスト | |
| 37 | 上級-上 | 男 | 英語 | 教職員 | 6年 | テキスト | ||
| 38 | 上級-上 | 男 | NZ | 英語 | 大学生 | 7年 | テキスト | |
| 39 | 上級-上 | 男 | アメリカ | 英語 | 大学生 | 3年 | テキスト | |
| 40 | 上級-上 | 男 | 豪 | 英語 | 教職員 | 9年 | テキスト |
出身国・母語の略語標記について
韓: 韓国語, ポル: ポルトガル語, 中: 中国語, 日: 日本語, ハン: ハンガリー語,
英: 英語, アメリカ: アメリカ合衆国, NZ: ニュージーランド, 豪: オーストラリア
職業の略語標記について
日語生: 日本語学校生, 院生: 大学院生, 交流員: 県国際交流員









