五十音順で表示

認知率順で表示

理解率順で表示

使用率順で表示

外来語定着度調査の結果(認知率順)

外来語定着度調査の結果(認知度順)は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス

0 以上 10 未満
全体 60歳以上
調査語 認知率 理解率 使用率 認知率 理解率 使用率 調査種類 調査回 調査時期
トリアージ 4 2 1.1 2.1 0.2 0 B(2) 1 H16年5月
オーセンティシティ 4.3 2.2 1 1.8 1.1 0.4 B(1) 5 H15年2月
キュレーター 4.9 1.5 0.5 1.6 0.2 0 B(1) 6 H15年9月
フィランソロピー 5 1.9 0.7 4.1 1.7 0.9 B(2) 2 H16年8月
ロードプライシング 6.1 3 0.5 2 1.1 0 B(1) 6 H15年9月
コモン・アジェンダ 6.4 2.5 1 3.2 1.4 0.9 B(1) 3 H15年1月
パブリック・インボルブメント 6.8 3.3 1 3 1.4 0.7 B(1) 4 H15年2月
アドミッション・オフィス 7.2 2.4 0.9 1.8 0.4 0.2 B(1) 6 H15年9月
ユビキタス 7.4 3.9 2.3 3.2 1.6 0.5 B(1) 4 H15年2月
エンフォースメント 7.9 3.4 2.3 5.9 1.1 0.5 H14年10月
トレーサビリティ 8 6.1 3.9 3.4 0.6 0 H14年10月
オーソライズ 8.2 4.4 2.6 5.1 3.1 1.1 B(1) 6 H15年9月
オンブズパースン 8.2 3 0.9 4.5 2 0.7 B(1) 6 H15年9月
シラバス 8.5 4.5 3.2 2.1 1.1 0.5 B(1) 7 H15年10月
ポータビリティー 8.6 3.6 0.9 1.6 1.1 0 B(1) 6 H15年9月
コーポレート・ガバナンス 9.3 3.4 1.8 6 2.2 0.7 B(1) 6 H15年9月
ブリーフィング 9.3 5.7 2.8 3.6 1.6 1.3 B(1) 6 H15年9月
コンプライアンス 9.7 5.7 4.7 3.1 1.6 0.7 B(1) 6 H15年9月
リビングウィル 9.9 5.2 2.4 8.2 4.5 2.3 B(2) 1 H16年5月
10 以上 20 未満
全体 60歳以上
調査語 認知率 理解率 使用率 認知率 理解率 使用率 調査種類 調査回 調査時期
インキュベーション 10 3.3 2 5 3.3 2.2 H14年10月
インキュベータ 10.1 4.9 2.3 3.9 1.6 0 B(1) 4 H15年2月
カウンターパート 10.3 5.3 2.9 10.3 4.1 1.4 B(1) 4 H15年2月
コンソーシアム 10.4 4.1 1.3 5.6 2.2 0 H14年10月
タスクフォース 10.4 4.9 3.6 6.4 3.7 2.1 H14年10月
ポータルサイト 10.7 5.3 3 2 0.9 0.2 B(1) 6 H15年9月
リテラシー 10.7 6.3 3.9 2.3 1.1 0.6 H14年10月
コーポラティブ 11 5.4 2.2 7.6 3.5 1.5 B(2) 2 H16年8月
エンパワーメント 11.3 5.7 3 5.7 2.3 0 H14年10月
アクセシビリティ 11.4 4.4 1.4 6.2 2.1 0.5 B(1) 4 H15年2月
レシピエント 11.5 4.9 2.5 5.3 2.7 1.4 B(2) 1 H16年5月
メディア・リテラシー 11.8 5.3 2.4 8 3.7 1.4 B(1) 3 H15年1月
アカウンタビリティ 12 4.4 2.1 7.5 3.4 1.8 B(1) 3 H15年1月
マイルストーン 12.1 6.6 2.8 5.1 3.3 0.7 B(1) 5 H15年2月
ハーモナイゼーション 12.3 5.8 2.7 7 3 1.4 B(1) 2 H14年12月
ヒエラルキー 12.3 7.2 4.4 3.7 1.8 1.1 B(1) 7 H15年10月
マニフェスト 12.3 6.1 3.8 5.5 2.3 1.8 B(1) 4 H15年2月
ゼロエミッション 12.7 6.7 3.2 5.4 3 1.6 B(1) 2 H14年12月
プライオリティー 12.9 7.6 4.9 4.5 2.5 1.6 B(1) 6 H15年9月
フェローシップ 13.1 7.1 2.6 8.1 4.5 1.7 B(1) 1 H14年12月
サーベイランス 13.2 6.4 2.8 8.3 3.8 1.9 B(1) 1 H14年12月
フィルタリング 13.3 7.3 3.7 5.3 3.2 1.3 B(1) 1 H14年12月
ブレークスルー 13.3 7.9 4.6 4.2 2.4 1.3 B(1) 5 H15年2月
アジェンダ 13.4 4.7 2.4 6.8 3.2 1.3 B(1) 1 H14年12月
ビオトープ 13.6 7.8 3.6 3.6 1.6 0.4 B(1) 6 H15年9月
オフサイトセンター 14.1 4.2 0.9 15.4 3.9 0.6 B(2) 2 H16年8月
ポートフォリオ 14.3 8.1 5.2 5.5 2.1 1.6 B(1) 7 H15年10月
ジェンダーフリー 14.6 9.2 3.9 4.7 3.6 1.3 B(1) 5 H15年2月
ビオガーデン 14.8 8.1 3.3 11.1 5.3 2.5 B(2) 1 H16年5月
メセナ 15.5 5.7 3 8 2.1 1.6 H14年10月
ドクトリン 15.7 6.9 2.4 13.4 6.7 2.2 B(1) 6 H15年9月
スカラーシップ 15.8 8.9 4.4 7.6 3.4 1.6 B(1) 4 H15年2月
プライマリーケア 16 7.8 3.6 10.6 5.8 2.6 B(2) 2 H16年8月
リデュース 16 10.3 5.4 9.1 5.2 2.4 B(2) 2 H16年8月
ポストドクター 16.1 7.9 2.8 12.4 3.6 1.3 B(1) 5 H15年2月
サプライサイド 17 6.6 2.5 13 4.8 1.8 B(1) 3 H15年1月
サマリー 17 11.6 8.2 4.6 1.7 0.6 H14年10月
ガバナンス 17.3 6.8 2.9 12.1 3.4 0.6 H14年10月
センサス 17.4 9.2 5.2 12.4 3.9 3.2 B(1) 7 H15年10月
モビリティー 17.6 7.9 3.4 5.8 2.2 0.7 B(1) 6 H15年9月
コミットメント 17.7 9.2 4.6 9.4 5.2 2.3 B(1) 2 H14年12月
オンデマンド 18 7.2 3.6 4.4 2.6 2.1 B(1) 2 H14年12月
ジェンダー 18.1 10 5.3 8.3 5 2.8 H14年10月
バックオフィス 18.1 7.8 3.4 9.9 5 1.1 H14年10月
インディケータ 18.3 7.7 4.1 7.1 2.4 1.3 B(1) 5 H15年2月
リターナブル 18.5 9.8 4.5 8.2 3.9 1 B(2) 1 H16年5月
シーズ 18.6 9.8 6.1 10.8 6.3 4 B(1) 2 H14年12月
リユース 18.7 12.2 6.5 5.8 2.7 1.9 B(2) 1 H16年5月
バイオマス 19.3 9.1 3.3 16.7 8.9 3.9 B(1) 3 H15年1月
アナロジー 19.4 5.6 2.9 10.3 2.8 1.8 B(1) 7 H15年10月
スキーム 19.6 10.4 5 14.9 7.5 3.4 H14年10月
ポピュリズム 19.9 10.3 4.3 8.9 4.1 1.8 B(1) 7 H15年10月
20 以上 30 未満
全体 60歳以上
調査語 認知率 理解率 使用率 認知率 理解率 使用率 調査種類 調査回 調査時期
レジュメ 20.1 15.5 11.1 8.7 6.7 4.9 B(1) 6 H15年9月
デジタルディバイド 20.2 8.8 5.9 9.3 3.1 0.9 B(1) 5 H15年2月
リードタイム 20.2 11.2 6.8 18 8.4 5.2 B(2) 2 H16年8月
デジタル・アーカイブ 20.3 9 4.7 11.7 2.8 1.1 H14年10月
インテグレーション 20.4 6.6 3.5 11.3 4.3 1.2 B(2) 1 H16年5月
インタラクティブ 20.8 8.5 5.1 7.2 3.4 1.5 B(1) 1 H14年12月
ロースクール 20.9 14.9 6 8.1 5.4 2 B(1) 6 H15年9月
コージェネレーション 21 8.9 4.6 20.1 7.4 3 B(2) 2 H16年8月
リノベーション 21.6 9.2 3.8 10.1 2.5 0.7 B(1) 4 H15年2月
ネグレクト 22.1 12.4 7.1 12.3 7.6 3.9 B(2) 2 H16年8月
アーカイブ 23.4 8 4.7 12 4.1 1.4 B(1) 4 H15年2月
フリーランス 23.8 12.9 5.9 15.2 8 4.1 B(2) 2 H16年8月
フレームワーク 23.8 14 6.8 22.5 10.7 3.7 H14年10月
モラトリアム 23.9 11.4 6.5 12.2 5.5 3.9 H14年10月
プロトタイプ 24 14.3 8.9 6.6 3.3 2.1 B(1) 2 H14年12月
ラディカル 24.2 12.9 6.6 11.7 6.4 2.1 B(1) 7 H15年10月
スペック 24.5 16.2 11.9 7.8 3.7 2.3 B(1) 7 H15年10月
モラルハザード 24.6 10.5 3.9 13.8 4.6 0.6 H14年10月
ボトムアップ 25 14.4 7.6 12.8 6.9 3.1 B(1) 6 H15年9月
アクションプラン 25.2 11.2 6.1 21.8 7.3 2.2 B(1) 5 H15年2月
コンポスト 25.2 15.9 9.8 23.3 13.4 8.4 B(2) 1 H16年5月
パブリック・コメント 25.4 12.5 3.8 18.7 8 3.7 B(1) 3 H15年1月
カンファレンス 25.5 11.1 7 8.9 4.3 2.2 B(1) 6 H15年9月
ボトルネック 25.6 12.3 7 13.3 5.1 2.8 B(1) 4 H15年2月
インセンティブ 25.7 10.4 5.8 11.2 5.3 1.1 H14年10月
スケールメリット 25.7 13.4 8.3 21.5 9.9 6.1 H14年10月
コンファレンス 25.8 12.1 5.5 9.4 3.4 2.1 B(1) 4 H15年2月
デフォルト 25.9 13.4 8.2 8.7 3.8 1.8 B(1) 6 H15年9月
アクションプログラム 26.1 9.4 4.3 23 7.3 3.7 B(1) 2 H14年12月
コミット 26.4 15.5 8.5 18.7 9.6 4.9 B(1) 1 H14年12月
センシティブ 26.4 12 7.3 11 5.6 3.2 B(2) 2 H16年8月
ノーマライゼーション 26.5 12.2 5.9 16.8 5 1.7 H14年10月
スタートアップ 26.9 13.3 9 17.3 7.1 2.4 B(2) 2 H16年8月
ネゴシエーション 27.6 16.5 7.7 12.3 8.2 4.8 B(1) 3 H15年1月
AO(エーオー)入試 28 17.4 11.6 10.9 5.1 3.8 H16年1月
ディレクトリ 28 15.2 9.4 8.7 4.8 3.2 B(1) 3 H15年1月
インターンシップ 28.1 15.1 7 15.6 8.9 3.4 H14年10月
セットバック 28.2 14.3 9.3 19.8 10.1 6.4 B(1) 4 H15年2月
ダイナミズム 28.5 14.6 6.5 13.8 6.4 2.9 B(1) 5 H15年2月
オーガナイザー 28.7 11.3 4.6 22.3 8.4 3.9 B(2) 2 H16年8月
キャピタルゲイン 29 14.2 7 22.9 8.9 5 H14年10月
レイオフ 29 18.2 9.9 22.5 13.8 6.9 B(1) 7 H15年10月
コンテンポラリー 29.3 10.8 5.1 9.1 3.6 1.3 B(1) 5 H15年2月
プロパガンダ 29.3 16.4 8.3 13.8 6.4 3 B(1) 7 H15年10月
デバイス 29.4 14.5 9.9 8.9 4 2.2 B(1) 5 H15年2月
キャッシュフロー 29.5 15.9 9.2 17.6 8.4 4 B(1) 5 H15年2月
メガフロート 29.5 11.8 3.8 15.2 5.1 1.4 B(1) 4 H15年2月
ソフトランディング 29.6 14.1 8.2 26.8 12.3 7.4 B(2) 2 H16年8月
ユニットケア 29.7 13.2 5.5 25.7 11.5 3.7 B(2) 1 H16年5月
デポジット 29.8 17.2 8.6 18.1 9.9 4.5 B(2) 1 H16年5月
30 以上 40 未満
全体 60歳以上
調査語 認知率 理解率 使用率 認知率 理解率 使用率 調査種類 調査回 調査時期
オピニオンリーダー 30 16.8 7.6 15.9 6.9 3.9 B(1) 4 H15年2月
カスタムメード 30.6 15.3 6.6 20.1 8 2.6 B(2) 2 H16年8月
アウトソーシング 30.8 14.2 8.2 13.6 6.8 4.7 B(1) 1 H14年12月
セカンドオピニオン 30.8 15.8 6.8 16.8 6.9 3 B(1) 4 H15年2月
ストックヤード 31.2 17.4 9 17.2 10.6 5.5 B(1) 1 H14年12月
デリバティブ 31.3 17.2 7.9 21.2 11.2 5.5 B(1) 3 H15年1月
ペーパーレス 31.4 22.4 13.9 15.9 9.9 4.1 B(1) 4 H15年2月
サムターン 31.5 20.9 10.9 20.6 9.9 4.1 B(2) 1 H16年5月
デフォルト 31.7 19.3 16.5 11.6 4.8 4.3 H16年1月
スクリーニング 31.9 18.5 9.4 28.3 13.9 8 H14年10月
ケーススタディ 32.1 18.1 12 17.1 9.4 7.2 H14年10月
タイムラグ 32.3 22 14 14 8.5 4.5 B(1) 1 H14年12月
ログイン 32.6 23.4 17 10.2 6.4 3.7 H14年10月
ソリューション 32.7 14 8.2 12.3 4.5 2.9 B(1) 6 H15年9月
タスク 33.1 19 12.2 11 5.4 3.7 B(1) 2 H14年12月
セルフヘルプ 34.3 17.4 5.2 28.4 15.2 4.1 B(2) 1 H16年5月
リーフレット 34.4 23.6 15.7 21.4 13.2 7.4 B(1) 1 H14年12月
ワンストップ 34.4 18.2 9.4 30.7 12.3 6.7 B(2) 2 H16年8月
ハザードマップ 34.6 20.3 9.2 19.8 10.4 4.9 B(1) 5 H15年2月
イノベーション 34.8 13.6 6.5 24 6.7 2.8 H14年10月
アウトプット 35.4 24.4 18.8 17 10.1 6.4 B(1) 7 H15年10月
プルサーマル 35.5 18 7.9 24 11.1 4.2 B(1) 5 H15年2月
ジャンクフード 35.7 23.5 14.5 5.3 1.8 0.5 B(1) 7 H15年10月
マニフェスト 35.9 20.2 9.3 19.5 10.1 3.6 B(1) 6 H15年9月
エコステーション 36 17.4 7.4 18.3 9.3 3.3 B(2) 1 H16年5月
マンパワー 36 22.4 13.7 19.3 10.4 6 B(1) 5 H15年2月
グランドデザイン 36.2 14.3 7.8 38.7 11.6 7.2 H14年10月
オピニオン 36.7 18.1 9.3 27.9 12.8 5 H14年10月
プレゼンス 36.7 23.5 11.2 20.3 12.6 6.2 B(1) 3 H15年1月
キャッチアップ 36.8 13.6 6.6 21.4 5.3 5.3 H14年10月
ストイック 37 23.1 13.8 11 4.1 2.8 B(1) 7 H15年10月
ミッション 37.5 22.4 14.6 20.8 8.9 6.8 H16年1月
マイノリティー 38 19.2 10 16 8.2 4.7 B(2) 1 H16年5月
ウェブサイト 38.1 21.5 16.2 11.8 4.3 2.7 H14年10月
ポテンシャル 38.5 21.1 14.5 20.1 8.4 4.5 H14年10月
ターミナルケア 38.7 16.8 9 34.6 12.1 6.3 B(2) 2 H16年8月
モータリゼーション 38.7 21.7 12.7 26.2 13.6 7.3 B(1) 2 H14年12月
モラルハラスメント 38.8 19.4 6.6 30.9 15.2 3.5 B(2) 1 H16年5月
ヒートアイランド 39.4 25.9 12.2 21.7 9.4 5.1 B(1) 6 H15年9月
テレワーク 39.5 21.1 9.9 19.8 9.2 3 B(1) 4 H15年2月
トップダウン 39.6 24.2 15.3 27.5 15.9 8.9 B(1) 6 H15年9月
ナノテクノロジー 39.6 19.1 8 20.8 7.6 3.8 B(1) 6 H15年9月
ライフサイエンス 39.9 19.9 8.5 22.2 10.4 3.8 B(1) 5 H15年2月
40 以上 50 未満
全体 60歳以上
調査語 認知率 理解率 使用率 認知率 理解率 使用率 調査種類 調査回 調査時期
カスタマイズ 40.1 21.8 13.4 8.9 4.6 1.8 B(1) 7 H15年10月
トレード・オフ 40.9 21.3 7.7 36.9 16.6 7.5 H14年10月
ユーティリティー 40.9 24.7 15.6 16.1 9.2 4.6 B(1) 7 H15年10月
ゲノム 41.2 18.8 7 24.6 9.4 2.5 B(1) 4 H15年2月
コア 41.5 24.7 14.2 17.6 7.5 4.3 H14年10月
ディベート 42.8 30 17.3 19.6 12.8 6.8 B(1) 3 H15年1月
グループホーム 43.2 27.5 14.2 40.3 24.9 12.6 B(2) 1 H16年5月
デビットカード 43.2 27 12.6 21.4 10.7 3.9 B(2) 1 H16年5月
エコツアー 43.3 20.3 8.2 37.7 13.6 6.3 B(2) 2 H16年8月
マクロ 43.4 27 22.2 25.3 11.1 9.9 H16年1月
インフォームド・コンセント 43.8 23.2 12.3 30.4 12.7 6.6 H14年10月
コラボレーション 43.8 18 11.3 12.1 2.9 1.1 H14年10月
タウンミーティング 44.1 23.7 11.5 29.2 15.9 6 B(1) 4 H15年2月
スキル 45.2 28 19.4 14 7.1 4.6 B(1) 4 H15年2月
パラサイト・シングル 46.2 32 15.2 22.7 11.1 5.3 B(1) 5 H15年2月
インフラ 46.3 18.9 9.5 32.2 8.6 2.9 H14年10月
ビジネスモデル 46.4 24.7 11.7 34 14.5 6 B(1) 4 H15年2月
アイデンティティ 46.7 23.1 14.9 19.3 8.5 4.4 B(1) 4 H15年2月
オーナーシップ 46.8 21.9 8.4 32 12.2 3.8 B(1) 5 H15年2月
ステレオタイプ 47 27.8 16.1 26.2 10.7 5.1 B(1) 6 H15年9月
グローバリゼーション 47.1 19.3 9.5 31.6 10.9 2.3 H14年10月
マクロ 47.3 32.4 20.1 35.9 25.4 14.9 H14年10月
コンセンサス 47.5 24 15.9 43 22.9 12.3 H14年10月
インターフェース 47.8 22.5 11.7 28.8 13 7.1 B(1) 3 H15年1月
ユニバーサルサービス 48.1 21.7 7.9 43.9 16.6 8.6 H14年10月
スクーリング 48.6 32.4 17.7 41.3 24.6 11.2 H14年10月
モニタリング 48.6 28.9 13.6 32.4 14.5 3.9 H14年10月
コンテンツ 49.6 23 13.9 22.7 8.8 4.4 H14年10月
スタンス 49.8 32 25.3 31.1 15.7 12.7 H16年1月
50 以上 60 未満
全体 60歳以上
調査語 認知率 理解率 使用率 認知率 理解率 使用率 調査種類 調査回 調査時期
アスベスト 50.3 28.9 14.1 46.9 30.2 12.8 B(2) 1 H16年5月
ポジショニング 50.3 33.5 20.2 22.7 9.9 5 B(1) 7 H15年10月
DV(ディーブィ) 51.2 35.6 25.2 30.6 13.9 8.6 H16年1月
アプリケーション 51.6 18.1 16.1 23.8 7.2 3.9 H14年10月
ボーダーレス 51.6 32.5 17 27.6 15.5 6.9 H14年10月
フィードバック 52.5 31 22.6 29.3 16.6 11 H14年10月
アイデンティティ 52.8 20.9 13.8 24.6 8.6 5.9 H14年10月
マッチング 52.9 37 20.4 31.1 21.9 11.9 B(1) 3 H15年1月
ワークシェアリング 53 32.2 17.7 41.8 22.8 13 B(2) 1 H16年5月
コンベンション 53.1 29.8 16.2 30.5 13.3 6.2 B(1) 7 H15年10月
サイト 53.1 34.4 30.6 20.6 7.8 5.6 B(1) 6 H15年9月
モチベーション 53.2 31.7 21.5 22.9 12.3 3.9 H14年10月
アメニティ 53.3 20.6 10.9 26.7 9.8 5.6 B(1) 2 H14年12月
ユニバーサルデザイン 53.4 29.8 11.7 39.3 18.9 6.8 B(1) 3 H15年1月
メンタルヘルス 53.5 32 17.6 32.8 18.3 10.1 B(1) 2 H14年12月
ワーキンググループ 54.4 34.3 19.4 32.3 16.2 9.6 B(1) 2 H14年12月
ツール 54.6 40.9 27.3 26.7 18.7 9.8 B(1) 3 H15年1月
シンクタンク 54.7 31.8 15.5 41.2 25.3 13.4 B(1) 1 H14年12月
フレックスタイム 54.8 43.9 31.5 27.2 19.4 11.5 B(1) 2 H14年12月
マイナーチェンジ 55 37.1 26 29.8 14.9 8 B(1) 7 H15年10月
コミュニケ 55.1 36.6 22.2 45.9 28.8 17.3 B(1) 2 H14年12月
リーズナブル 55.2 39.1 29.6 22.1 10.8 6 B(1) 4 H15年2月
アスリート 55.7 27.8 13.8 18.9 6.4 1.8 B(1) 5 H15年2月
セーフティネット 55.9 30.9 13.9 33.3 17.2 3.4 H14年10月
マスタープラン 55.9 32.6 18.2 44.8 25.7 14.9 B(1) 1 H14年12月
リンク 55.9 38.5 33.9 25.6 10.4 8.1 H16年1月
ノンステップバス 56.6 45.4 24.3 44 32.1 19.4 B(1) 2 H14年12月
イニシアチブ 57.2 27.4 18.7 38.5 15 12.3 H14年10月
ピンポイント 57.7 37.7 22.8 28.9 14.1 6.7 B(1) 6 H15年9月
アナリスト 58 18.4 7.7 44.3 9.2 2.3 H14年10月
フォローアップ 58.2 38.4 24.5 36.2 20.1 12.6 H14年10月
ダウンロード 58.4 40.6 35 17.3 8.2 5.3 B(1) 5 H15年2月
ポジティブ 58.6 40.1 28.9 23.1 12.5 8.1 B(1) 1 H14年12月
レンジャー 59.1 34.9 20.5 52.4 26.4 15.2 B(2) 2 H16年8月
60 以上 70 未満
全体 60歳以上
調査語 認知率 理解率 使用率 認知率 理解率 使用率 調査種類 調査回 調査時期
パブリック 60 34.6 22.5 40.9 21 15.5 H14年10月
モバイル 60.1 32.8 24.4 19.3 8 3.3 B(1) 5 H15年2月
ネック 61.2 44.5 38.9 42.8 24.1 18 H16年1月
バーチャル・リアリティー 61.3 34.8 17.1 25.3 9.8 2.9 H14年10月
ライフステージ 61.3 37.7 18.1 36.8 20.5 11.6 B(1) 3 H15年1月
オンブズマン 61.4 34.3 13.2 49.3 26.5 9.8 B(1) 3 H15年1月
クライアント 61.4 41.4 25.6 35.1 19 12.8 B(2) 2 H16年8月
ブロードバンド 62.1 36.5 25.8 28.5 12.2 6 B(1) 4 H15年2月
オープンスペース 62.2 37.6 22.4 35.2 17.7 7.8 B(1) 4 H15年2月
セーフガード 62.2 34.1 15.5 37.1 16.4 6.7 B(1) 5 H15年2月
スタンス 62.5 37.3 27.7 40 16.4 11.3 B(1) 5 H15年2月
バーチャル 62.5 38.9 25.5 28.7 11.6 6.1 H14年10月
プロバイダ 62.6 40.6 32 27.8 15.2 9.7 B(1) 4 H15年2月
アセスメント 62.7 17 10.3 56.4 11 5.5 H14年10月
バックアップ 63.2 46.7 41.5 33.2 18.7 14.2 H16年1月
シックハウス 63.4 48.5 24.6 41.1 28.5 12.8 B(1) 3 H15年1月
ソーシャルワーカー 64.8 38.5 18.9 49.6 26.7 13.2 B(2) 1 H16年5月
ケアワーカー 64.9 40.8 23.8 60 34.8 23.2 B(2) 2 H16年8月
テクノポリス 65.4 27.1 13.3 45.3 13.8 6.7 B(1) 5 H15年2月
シェア 66.3 50.9 38.9 49.7 35.2 24.6 H14年10月
アイドリングストップ 67.2 50.5 26.3 40.2 27.9 10.6 H14年10月
ドメスティック・バイオレンス 67.2 48 20 37.9 22.6 8.2 B(1) 3 H15年1月
セクター 67.6 35 20.1 55.2 27.6 17.7 H14年10月
インサイダー 68 28.6 13.8 51.7 19.5 5.2 H14年10月
ハードウェア 68.1 47.5 33 43.9 24.1 17.6 H14年10月
アミューズメント 68.9 35.7 21.3 34.2 10.4 4 B(1) 5 H15年2月
バイオ 68.9 45.3 31 45.3 24.6 15.2 H16年1月
フロンティア 69 40.7 22.6 49.2 26.3 13.4 H14年10月
コンセプト 69.2 40.2 27.4 42.2 14.4 9.6 H14年10月
ダンピング 69.6 48.8 30.5 70.1 51.1 29.3 H14年10月
70 以上 80 未満
全体 60歳以上
調査語 認知率 理解率 使用率 認知率 理解率 使用率 調査種類 調査回 調査時期
エルニーニョ 70 51 28.3 55.3 38.1 20.8 B(2) 1 H16年5月
サテライト 70.3 30.3 16.7 55.2 14.4 8.8 H14年10月
データベース 70.3 45.6 31.9 39.3 21.5 11.7 B(1) 2 H14年12月
マネージメント・システム 70.7 34.6 15.9 64.6 26.5 10.5 H14年10月
チョイス 71.1 55 41.4 36.7 20.2 11.7 B(1) 7 H15年10月
ハイブリッド 71.1 47.1 29.8 45.3 23.7 13 B(2) 1 H16年5月
デリバリー 71.2 46.7 31.3 44.8 19.3 11.6 H14年10月
ハッカー 71.8 54.7 30.4 44.7 27.2 13.2 B(1) 3 H15年1月
ショートステイ 72 59.5 38.9 59.8 48.5 32.9 B(1) 4 H15年2月
リリース 72 50.7 37.1 49.4 26.8 18.4 B(2) 2 H16年8月
ライブラリー 72.1 50 30.3 47.5 25.4 16.6 H14年10月
アウトレット 72.8 41.9 38 49.8 17.1 13.9 B(2) 2 H16年8月
ケアマネジャー 72.9 47.2 26.6 57.8 34.9 20 B(1) 5 H15年2月
サプリメント 72.9 50.2 40.8 41.8 19.2 11.9 B(1) 6 H15年9月
ファイナンス 73 42.3 24.6 54.9 24.4 14.4 B(1) 5 H15年2月
ネットオークション 73.7 60 39.9 42 25.7 11.9 B(1) 7 H15年10月
メディカルチェック 74.4 52.9 32 53.5 31.6 18.8 B(2) 2 H16年8月
ライフサイクル 74.4 55 37.2 54.8 35.7 23.6 B(1) 1 H14年12月
リニューアル 74.7 62.5 48.2 41 27.6 17.1 B(1) 2 H14年12月
ワークショップ 75.2 48.9 27.7 54 31.6 18.4 H14年10月
トレンド 75.6 53 39.1 49.7 25.7 15.1 H14年10月
ケースワーカー 76.2 49 32.8 71.6 42.2 30.7 B(2) 2 H16年8月
ミッション 76.4 51.1 32.5 59.9 31 19.8 H14年10月
リターン 76.7 59.4 41.5 55.1 34.9 21.3 B(1) 5 H15年2月
アロマセラピー 76.8 50.3 36.8 46.3 22.1 14.9 B(2) 2 H16年8月
ピッキング 76.8 62.8 38.3 53.9 40 22.6 B(1) 3 H15年1月
データ 77.2 65.5 57.6 56.2 41.2 30.4 B(1) 6 H15年9月
マーケティング 77.2 58.1 38.9 56.4 36.3 20.7 H14年10月
インプット 77.3 56.2 50.4 54.1 31.7 24.1 B(1) 7 H15年10月
グローバル 77.4 41.3 27 56.7 18.7 11.2 H14年10月
スクールカウンセラー 77.5 58.1 20.9 56.6 36.3 10.5 B(1) 3 H15年1月
フォーラム 77.6 46.8 30.6 59.4 31.6 19.7 B(1) 1 H14年12月
プレゼンテーション 78.1 50.8 29.8 55.1 27.3 12.8 H14年10月
ベンチャー 79 47.5 31.2 64.6 31.5 19.3 H14年10月
ホスピス 79.3 59.6 40.6 69.9 46.1 31.8 B(2) 2 H16年8月
エンターテインメント 79.6 51.7 33.2 53.7 23.6 11.5 B(1) 7 H15年10月
ペナルティー 79.6 69.2 57 54.8 39.9 31.2 B(1) 7 H15年10月
ハード 79.8 53.4 51.6 53.4 25.1 20 H16年1月
80 以上 90 未満
全体 60歳以上
調査語 認知率 理解率 使用率 認知率 理解率 使用率 調査種類 調査回 調査時期
ケアハウス 80 51.8 34.1 74.5 46.3 33.8 B(2) 2 H16年8月
トラウマ 80 57.1 44.7 56.7 29.7 20.6 B(2) 2 H16年8月
メディア 80.2 63.2 47.2 57.5 35.8 20.6 B(1) 6 H15年9月
リバウンド 80.2 65.9 54.4 56.5 37.4 27.1 B(2) 2 H16年8月
コメンテーター 80.3 60.4 28.2 58.4 35.8 16.2 B(1) 3 H15年1月
ライフライン 80.4 51.8 32.4 63 33.1 20.4 H14年10月
クーリングオフ 80.5 66.1 43 58.8 42.6 27.8 B(2) 1 H16年5月
シフト 80.7 60.2 50.7 52.9 35.1 24.1 H14年10月
ユーザー 80.7 65.4 53 56.7 39.1 28.6 B(1) 2 H14年12月
リアルタイム 80.7 58 39.5 55.7 29.9 16.1 H14年10月
オブザーバー 80.8 46.8 33 76 43.6 28.5 H14年10月
バイオテクノロジー 80.8 54.8 34.7 57.9 32.4 18.4 B(1) 4 H15年2月
ペイオフ 80.9 59 36.4 67.1 48.1 29.8 B(2) 1 H16年5月
カムフラージュ 81.2 69.4 55.4 61 47 33.9 B(1) 7 H15年10月
シミュレーション 81.3 58.3 43.6 60.4 27.8 17.6 H14年10月
パートナーシップ 81.4 55 34.4 70.9 41.3 22.9 H14年10月
カリキュラム 81.7 65.7 50.7 57.1 37 25.8 B(1) 2 H14年12月
セクシュアル・ハラスメント 81.8 72.5 42.7 56.4 46.1 19.2 B(1) 3 H15年1月
ディスク 81.8 55.5 53.2 51.4 22.8 18.2 H16年1月
ソフトウェア 81.9 62.5 50.9 61.2 36 24.8 B(1) 7 H15年10月
セキュリティー 82.1 65.6 48.7 57 35.8 20.7 H14年10月
エコロジー 82.6 50 31.6 60.5 27.2 14.8 B(2) 1 H16年5月
リコール 83.2 62.3 37.9 71.7 47.1 31 H14年10月
オペレーション 83.3 52.9 34.7 63.5 27.5 15.6 B(1) 7 H15年10月
ノウハウ 83.8 67.7 55.2 63.8 48.3 37.4 H14年10月
ミスマッチ 83.8 69.1 49.8 58.6 39.7 21.8 H14年10月
ハンディキャップ 84.1 74 56 70.4 54.1 41.2 B(2) 1 H16年5月
ビジョン 84.1 61.6 45 70.4 43 28.5 H14年10月
バックアップ 84.3 70.6 55.1 70.1 52.4 36.9 H14年10月
