文字化ファイル・音声ファイルのダウンロード
ダウンロード
利用条件を必ずお読みになったうえで、文字化ファイルと音声ファイルをダウンロードしてご利用ください。
※動画は、『BTSJコーパス』には同梱されておりません。『自然会話リソースバンク(NCRB)』上で視聴できます。
会話フォルダ番号 | 会話フォルダ名 | 各フォルダ内の会話の特徴 | 会話数 | 会話の通し番号 | 総会話時間 | テキスト | 音声 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.同性友人同士雑談(男男、女女) | 同性の友人同士の会話 | 19 会話 | 001-019 | 444分24秒 | 有 | 無 | DL(1.1MB) |
2 | 02.同性初対面及び友人同士雑談(女女) | 女性の、親しい友人同士と初対面の会話 | 23 会話 | 020-042 | 482分5秒 | 有 | 無 | DL(1.1MB) |
3 | 03.論文指導(日本人教師男、女、日本人学生男、女) | 教師と学生の面談の会話 | 10 会話 | 043-052 | 311分00秒 | 有 | 無 | DL(0.4MB) |
4 | 04.同性同士の断りの電話会話(対先輩、対同級生、対後輩)(女女) | ある学生(女性)をベースに、電話で、先輩・同輩・後輩に依頼をする会話 | 39 会話 | 053-091 | 78分31秒 | 有 | 有 | DL(68.7MB) |
5 | 05.同性同士の依頼を含む電話会話(男男、女女) | 同性の友人同士の会話 | 20 会話 | 092-111 | 53分02秒 | 有 | 無 | DL(0.4MB) |
6 | 06.同性友人同士雑談(女女) | 女性の友人同士の会話 | 5 会話 | 112-116 | 80分41秒 | 有 | 無 | DL(0.2MB) |
7 | 07.OPI インタビュー(テスター日本人男性、受験者フランス人女性) | OPI インタビュー形式に基づく、フランス語母語話者の縦断的データ | 4 会話 | 117-120 | 41分25秒 | 有 | 有 | DL(45.1MB) |
8 | 08.韓国人学習者 (中級)と日本人の同性同士初対面雑談(男男、女女) | 韓国人日本語学習者と日本人の初対面同性 同士の雑談 | 9 会話 | 121-129 | 249分00秒 | 有 | 無 | DL(0.4MB) |
9 | 09.台湾人学習者ベース(上級)と日本人(目上、同等)の同性同士初対面雑談(男男、女女) | 台湾人日本語学習者の接触場面データ | 12 会話 | 130-141 | 234分20秒 | 有 | 無 | DL(0.5MB) |
10 | 10.台湾人学習者 (上級)と日本人の同性友人同士雑談(女女) | 台湾人日本語学習者の接触場面データ | 10 会話 | 142-151 | 173分10秒 | 有 | 有 | DL(215.4MB) |
11 | 11.日本人ベースと台湾人学習者(中 級、超級)、日本人の同性同士初対面雑談(女女) | 20 代前半の日本人女性(学生)が、対同世代の日本人女性、対日本語中級話者、対日本語超級話者と 3 通りの会話を行っている | 9 会話 | 152-160 | 159分48秒 | 有 | 有 | DL(136.8MB) |
12 | 12.日本人ベースと中国人(上級)、ベトナム人(初級)、韓国人(初級)学習者の同性同士初対面雑談(女女) | 20 代前半の日本人女性(学生)が、対同世代の日本人女性、対日本語初級話者、対日本語上級話者と 3 通りの 会話を行っている | 12 会話 | 161-172 | 120分11秒 | 有 | 無 | DL(0.4MB) |
13 | 13.男性ベース初対面雑談(対目上(男女、男男)、対同等 (男女、男男)、対目下(男女、男男)) | 35 歳男性が年上(45 歳)・同等(35 歳)・年下(25 歳)の話者(男/女)と 6 通りの会話を行っている | 18 会話 | 173-190 | 299分15秒 | 有 | 有 | DL(352.5MB) |
14 | 14.男性または女性ベースの同性初対面雑談(対同等、対目上)(女女、男男) | 20 代前半大学生・大学院生、初対面の雑談 | 16 会話 | 191-206 | 268分55秒 | 有 | 有 | DL(257.3MB) |
15 | 15.同性友人同士雑談(女女) | 20 代女性学生、親しい友人同士の雑談 | 3 会話 | 207-209 | 63分37秒 | 有 | 無 | DL(0.2MB) |
16 | 16.男性または女性ベースの友人同士雑談及び討論(対同性、対異性) | 日本語母語話者、10 代後半から 20 代前半の大学生、ベース話者男女各 6 名が、「同性/異性」の友人と、「雑談/討論」という 4 通りの会話を行っている | 48 会話 | 210-257 | 749分55秒 | 有 | 有 | DL(732.4MB) |
17 | 17.友人同士討論(男女) | 20 代-30 代学生、友人同士の討論 | 5 会話 | 258-262 | 88分16秒 | 有 | 無 | DL(0.2MB) |
18 | 18.同性同士初対面討論(女女) | 20 代女性、大学生・大学院生、初対面の討論 | 4 会話 | 263-266 | 44分33秒 | 有 | 無 | DL(0.1MB) |
19 | 19.同性友人同士誘い(女女) | 20 代大学生友人同士。話者の一方が協力者である。協力者が「気軽に行うこと」を誘うように依頼した | 8 会話 | 267-274 | 172分53秒 | 有 | 無 | DL(0.4MB) |
20 | 20.日本人と日本人、台湾人学習者 (上級)、中国人学習者(上級)の同性同士初対面雑談(女女) | 日本語母語話者同士の会話と、日本語母語話者と日本語学習者の 会話 | 12 会話 | 275-286 | 186分20秒 | 有 | 有 | DL(174.7MB) |
21 | 21.同性友人同士の謝罪のロールプレイ会話(負担の重い場面、負担の軽い場面)(女女) | 2 人の話者が、負担度の軽い場合と重い場合の 2 つの謝罪場面についてロールプレイを行っている | 32 会話 | 287-318 | 76分19秒 | 有 | 有 | DL(88.5MB) |
22 | 22.中国人学習者 (初級、上級)と日本人の同性友人同士雑談(女女) | 中国人日本語学習者(初級 5 名、上級 5名)と日本語母語話者の女性友人同士の雑談 | 10 会話 | 319-328 | 262分44秒 | 有 | 有 | DL(240.5MB) |
23 | 23.同性初対面及び友人同士雑談(女女) | 20 代前半、女子大学生同士の雑談(初対面 2組、友人 3 組) | 5 会話 | 329-333 | 106分00秒 | 有 | 有 | DL(145.7MB) |
24 | 24.異性同士初対面雑談(男女) | 20 代大学(院)生同士の雑談(初対面 14組) | 14 会話 | 334-347 | 226分55秒 | 有 | 有 | DL(310.6MB) |
25 | 25.初対面(男女、男男)及び友人同士(男男)雑談 | 20 代大学(院)生同士の雑談(初対面 26組、友人 4 組) | 30 会話 | 348-377 | 553分27秒 | 有 | 有 | DL(577.8MB) |
26 | 26.初対面(男女、男男、女女)及び友人同士(男女、 男男)雑談 | 20 代大学(院)生同士の雑談(初対面 18組、友人 28 組) | 46 会話 | 378-423 | 810分20秒 | 有 | 有 | DL(967.1MB) |
27 | 27.日本人と学習者 (中国、台湾、韓国、ネパール、ベトナム)の初対面 (男女、男男)及び友人同士(男女、男男)雑談 | 20 代大学(院)生の日本語母語話者と日本語学習者の雑談(初対面 13 組、友人 10 組) | 23 会話 | 424-446 | 415分52秒 | 有 | 有 | DL(470.5MB) |
28 | 28.日本人と学習者( 中 国 、 ア メ リカ、スペイン) の初対面( 男男、女女、男女) 及び友人 同 士 ( 男 男 、男女)雑談 | 雑談、初対面あるいは既知(友人)、母語場面あるいは接触場面(中国・アメリカ・スペイン人学習者)、男女二者間あるいは男性同士あるいは女性同 士、20 代、同等、大学(院)生 | 17 会話 | 447-463 | 309分06秒 | 有 | 有 | DL(365.5MB) |
29 | 29.食事や食べ物に関するテーマでの友人同士雑談(女女、男女) | 雑談、既知(友人)、母語場面、男女二者間あるいは女性同士、20代、同等、大学(院)生 | 11 会話 | 464-474 | 45分11秒 | 有 | 有 | DL(43.3MB) |
30 | 30. 日本人と学習者(中国、ベトナム)及び日本人友人同士雑談(男男、女女、男女) | 初対面あるいは既知(友人)7、母語場面あるいは接触場面(中 国・ベトナム人学習 者)、男女二者間あるいは男性同士あるいは女性同士、10 代後半から 30 代、同等・上下関係、大学(院)生 | 20 会話 | 475-494 | 384分05秒 | 有 | 有 | DL(425.0MB) |
31 | 31. 初対面同士雑談九州方言(女女、男女) | 初対面、母語場面、男女二者間あるいは女性同士、20 代、同等、大学(院)生、社会人 | 4 会話 | 495-498 | 101分7秒 | 有 | 有 | DL(135.6MB) |
32 | 32. 同学年小学生同士の雑談 | 既知(友人)、母語場面、小学生、同等、大人1人と小学生 2 人の会話の後、大人が席を外した時の小学生同士の会話 | 16 会話 | 499-514 | 32分25秒 | 有 | 有 | DL(55.5MB) |
ご利用にあたって
『BTSJ1000人日本語自然会話コーパス』の文字化ファイル及び音声ファイルのご利用にあたっては、次の利用条件を遵守してください。
- 『BTSJ1000人日本語自然会話コーパス』は、教育・研究を目的とした利用に限ります。
- 『BTSJ1000人日本語自然会話コーパス』の全部又は一部を複製、譲渡、貸与、販売、配布、上映、公衆送信(インターネットへのアップロード)を固く禁止します。
- 『BTSJ1000人日本語自然会話コーパス』を利用して第三者の名誉等を毀損し、あるいはその他の権利を侵害することを禁止します。
- 『BTSJ1000人日本語自然会話コーパス』に含まれる発話について、事実関係の正誤適否等、データの内容に関する議論、批判、感想などを公開することを禁止します。
- 『BTSJ1000人日本語自然会話コーパス』においてあらかじめ伏字にした情報を復元・公表することを禁止します。
- 『BTSJ1000人日本語自然会話コーパス』の全部又は一部のデータを含む新たなコーパス等を事前の協議や許可なしに公開することを禁止します。
また、『BTSJ1000人日本語自然会話コーパス』の文字化ファイル及び音声ファイル利用した研究成果等を発表される際は、必ず以下の正式名称を出典として明記してください。
【引用文献リストや資料リスト等に記載する場合】
<日本語の場合>
宇佐美まゆみ監修(2023)『BTSJ1000人日本語自然会話コーパス』、科研基盤研究(A)「語用論的分析のための日本語1000人自然会話コーパスの構築とその多角的研究」(研究代表者:宇佐美まゆみ)及び、国立国語研究所、機関拠点型基幹研究プロジェクト「日本語学習者のコミュニケーションの多角的解明」(2016~2021)
<英語の場合>
USAMI, Mayumi (ed.) (2023) Building of a Japanese 1000 person natural conversation corpus for pragmatic analyses and its multilateral studies, and NINJAL Institute-based projects: Multiple Approaches to Analyzing the Communication of Japanese Language Learners.